| ISIN: | SI0031116658 |
| Oznaka VP: | BONR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 7.5.2014 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 2296799 |
| LEI: | |
| Izdajatelj: | BONUS PLUS d.d. - v stečaju |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | BONUS PLUS neakutna obravnava bolnikov in starostnikov d.d. - v stečaju |
| Naslov: | Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | BONUS PLUS, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | BON/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 13.4.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: |
- omejitev prenosljivosti:
Za prenos delnic je potrebno dovoljenje družbe. O dovoljenju za prenos delnic odloča upravni odbor družbe.
|