| ISIN: | SI0031116815 |
| Oznaka VP: | GARR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 16.10.2014 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5030889 |
| LEI: | 485100GS70IKT56EGV84 |
| Izdajatelj: | GARDENIA ARS FLORAE, d.d. - v stečaju |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | GARDENIA ARS FLORAE Cvetličarstvo, Ljubljana, d.d. - v stečaju |
| Naslov: | Pot na most 030, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE, SLOVENIA |
| Ime VP: | GARDENIA ARS FLORAE, REDNE |
| Nominalni znesek: | 4,00 EUR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | GAR/ORD SH VTG FPD EUR4 |
| Zajem podatka: | 16.11.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|