| ISIN: | SI0031117128 |
| Oznaka VP: | BPGR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 17.2.2016 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 6836119 |
| LEI: | 48510000V8WB2K58B397 |
| Izdajatelj: | BPG hramba plemenitih kovin d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | BPG hramba plemenitih kovin d.d. |
| Naslov: | Litostrojska cesta 044A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | BPG hramba plemenitih kovin, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 24.350 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | BPG/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 4.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|