| ISIN: | SI0031117144 |
| Oznaka VP: | NTVN |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 29.2.2016 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 6901549 |
| LEI: | 4851000002V7Z45DJ714 |
| Izdajatelj: | NTV24.si d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. |
| Naslov: | Štihova ulica 007, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | NTV24.si, REDNE PRINOSNIŠKE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 17.607 |
| Imenski / Prinosniški: | Prinosniški |
| CFI koda: | ESVTFB |
| FISN: | NTV/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 15.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 8
|
| Druge bistvene sestavine: |
- Omejitev prenosljivosti:
Za prenos delnic je potrebno dovoljenje družbe v skladu z zakonom, ki ureja delovanje delniške družbe.
|