| ISIN: | SI0031117300 |
| Oznaka VP: | MCMR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 20.12.2016 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5743575 |
| LEI: | 485100A0F7DXI8G23I97 |
| Izdajatelj: | MC MEDICOR d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | MC MEDICOR, mednarodni center za kardiovaskularne bolezni, d.d. |
| Naslov: | Tbilisijska ulica 081, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | MC MEDICOR, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 18.000 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | MCM/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 11.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|
| Druge bistvene sestavine: |
- Omejitev prenosljivosti:
Za prenos imenskih delnic je potrebno pisno soglasje nadzornega sveta.
|