| ISIN: | SI0031117334 |
| Oznaka VP: | VIOR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 5.4.2017 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 7211619 |
| LEI: | 48510000NB2WO9VVTP45 |
| Izdajatelj: | OKTOBRSKA d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | OKTOBRSKA - gradbeništvo d.o.o. |
| Naslov: | Vojkovo nabrežje 023, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA |
| Ime VP: | VIVODA OKTOBRSKA, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | VIO/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 11.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: |
- Omejitev prenosljivosti:
Delnice so prosto prenosljive le med imetniki delnic, sicer pa je za prenos delnic tretjim potrebno dovoljenje družbe.
|