| ISIN: | SI0031117367 |
| Oznaka VP: | MSOG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 16.10.2017 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 2235102 |
| LEI: | 4851005BT9476LPTQU59 |
| Izdajatelj: | M SORA d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d. |
| Naslov: | TRG SVOBODE 002, 4226 ŽIRI, SLOVENIA |
| Ime VP: | M SORA, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 6.210 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | MSO/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 8.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 16
|
| Druge bistvene sestavine: |
- Omejitev prenosljivosti:
Za prenos delnic je potrebno dovoljenje družbe, o katerem odloča nadzorni svet družbe.
|