| ISIN: | SI0031117425 |
| Oznaka VP: | SMFR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 13.2.2018 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 2240157 |
| LEI: | 485100MUTR1TUV3KFT83 |
| Izdajatelj: | SMF Media d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | SMF Media, poslovne storitve, d.d. |
| Naslov: | Ulica Ambrožiča Novljana 005, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | SMF Media, REDNE PRINOSNIŠKE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 25.000 |
| Imenski / Prinosniški: | Prinosniški |
| CFI koda: | ESVUFB |
| FISN: | SMF/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 15.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 15
|