| ISIN: | SI0031117441 |
| Oznaka VP: | DAHR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 3.5.2018 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 8170088 |
| LEI: | 485100DROWSXTODTS060 |
| Izdajatelj: | DATALAB AH d.d. - v likvidaciji |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. - v likvidaciji |
| Naslov: | Hajdrihova ulica 028C, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | DATALAB AH, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 49.882 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | DAH/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 4.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|