ISIN: | SI0031117599 |
Oznaka VP: | CLVR |
Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
Prva izdaja: | 28.2.2019 |
Matična ali KID št. izdajatelja: | 8205914 |
LEI: | 4851005DJY7NXKH8V904 |
Izdajatelj: | Clavis Prosperitatis SE |
Izdajatelj (dolgi naziv): | Clavis Prosperitatis, poslovno svetovanje, SE |
Naslov: | Tržaška cesta 027A, 1370 LOGATEC, SLOVENIA |
Ime VP: | Clavis Prosperitatis SE, REDNE |
Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
Število vseh izdanih VP: | 2.000.000 |
Imenski / Prinosniški: | Imenski |
CFI koda: | ESVUPR |
FISN: | CLV/ORD SH VTG PPD NPV |
Zajem podatka: | 12.9.2024 |
Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|