| ISIN: | SI0031117805 |
| Oznaka VP: | IMOR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 29.4.2021 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 8843716 |
| LEI: | 485100QP4H572U2AH323 |
| Izdajatelj: | ILIRIKA MOJA ZVEZDA d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | ILIRIKA MOJA ZVEZDA, upravljanje z naložbami, d.d. |
| Naslov: | Trdinova ulica 003, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | ILIRIKA MOJA ZVEZDA, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 374.323 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | IMO/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 11.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 8
|