| ISIN: | SI0031117904 |
| Oznaka VP: | SMSR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 18.8.2022 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5459001 |
| LEI: | 48510000MBH6EWCSWJ19 |
| Izdajatelj: | POMGRAD d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. |
| Naslov: | Bakovska ulica 031, 9000 MURSKA SOBOTA, SLOVENIA |
| Ime VP: | POMGRAD, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 817.679 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | SMS/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 9.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|