| ISIN: | SI0031117938 |
| Oznaka VP: | FADR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 24.1.2023 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 8073252 |
| LEI: | 485100HQFJH0X4RG9C18 |
| Izdajatelj: | Qommodity Europe d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | Qommodity Europe, upravljanje družb, d.d. |
| Naslov: | Dunajska cesta 238E, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | FIDELIO ADRIA, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 25.000 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | FAD/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 9.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|