| ISIN: | SI0031117953 |
| Oznaka VP: | KDHG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 5.5.2023 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 1585126 |
| LEI: | 549300BYRMGEH57IQL04 |
| Izdajatelj: | KD Group d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | KD Group, finančna družba, d.d. |
| Naslov: | Dunajska cesta 063, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | KD GROUP, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 2.157.487 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | KDH/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 14.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 8
|