| ISIN: | SI0031118001 |
| Oznaka VP: | ACPR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 13.7.2023 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 9430598 |
| LEI: | 4851000405WL4WGFX436 |
| Izdajatelj: | Advance Capital Partners d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | Advance Capital Partners, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.d. |
| Naslov: | Dalmatinova ulica 008, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | ADVANCE CAPITAL PARTNERS, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 500.000 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVTFR |
| FISN: | ACP/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 15.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|
| Druge bistvene sestavine: |
- Omejitev prenosljivosti:
Za prenos delnic na osebo, ki ni ustanovitelj družbe, je potrebno soglasje skupščine družbe, ki o tem odloča z navadno večino glasov vseh delnic.
|