| ISIN: | SI0031118043 |
| Oznaka VP: | VDKG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 23.10.2023 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5971101 |
| LEI: | 529900HBP99LS3LGGB73 |
| Izdajatelj: | VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. - v stečaju |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d. - v stečaju |
| Naslov: | Tovarniška ulica 018, 8270 KRŠKO, SLOVENIA |
| Ime VP: | VIPAP VIDEM KRŠKO, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 6.041.308 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | VDK/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 10.3.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|