| ISIN: | SI0031118134 |
| Oznaka VP: | MESN |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 19.9.2024 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5150370 |
| LEI: | 48510070C39WPVWDPT03 |
| Izdajatelj: | MEJA Šentjur, d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d. |
| Naslov: | CESTA LEONA DOBROTINŠKA 003, 3230 ŠENTJUR, SLOVENIA |
| Ime VP: | MEJA Šentjur, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 35.992 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | MES/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 7.12.2025 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 1
|