| ISIN: | SI0032503391 |
| Oznaka VP: | EKW01 |
| Vrsta VP: | Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: | 31.7.2023 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 3358151 |
| LEI: | 48510000ET7IFO97LA50 |
| Izdajatelj: | EKWB d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | EKWB, podjetje za razvoj izdelkov za vodno hlajenje računalnikov d.o.o. |
| Naslov: | Pod lipami 010, 1218 KOMENDA, SLOVENIA |
| Ime VP: | EKWB, KOMERCIALNI ZAPIS 30/07/2024 |
| Nominalni znesek: | 11.000,00 EUR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | DYZUXR |
| FISN: | EKW/DISC CP 20240730 UNSEC |
| Zajem podatka: | 11.6.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 3
|
| Druge bistvene sestavine: |
- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:
Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila.
|