| ISIN: | SI0038600027 |
| Oznaka VP: | FENTD2 |
| Vrsta VP: | Stock dividends |
| Prva izdaja: | 2.9.2021 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5043441 |
| LEI: | 315700KG9MURF6738L40 |
| Izdajatelj: | FENOLIT d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | FENOLIT d.d. sintetične smole in mase |
| Naslov: | BREG PRI BOROVNICI 022A, 1353 BOROVNICA, SLOVENIA |
| Ime VP: | FENOLIT, PRAVICA DO DIVIDENDE |
| Nominalni znesek: | 10,20 EUR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | TDSXXX |
| FISN: | FEN/STK DIV |
| Zajem podatka: | 11.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 4
|
| Druge bistvene sestavine: |
Dividenda po sklepu skupščine z dne 23.08.2021.
Izplačilo v treh enakih obrokih; in sicer:
- prvi obrok v višini 3,40 EUR dne 03.09.2021 (presečni dan 02.09.2021),
- drugi obrok v višini 3,40 EUR dne 17.09.2021 (presečni dan 16.09.2021),
- tretji obrok v višini 3,40 EUR dne 01.10.2021 (presečni dan 30.09.2021).
|