| ISIN: | SI0021100431 |
| Oznaka VP: | LSER |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 3.4.1996 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5316081 |
| LEI: | 74780000M03HFUUXFU21 |
| Izdajatelj: | Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, delniška družba, Ljubljana |
| Naslov: | Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | LJUBLJANSKA BORZA |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 33.571 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | LSE/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 22.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 24
|