| ISIN: | SI0031113549 |
| Oznaka VP: | CVSG |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 28.11.2005 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 2155630 |
| LEI: | 48510000HVVQWVAPUN46 |
| Izdajatelj: | CVS MOBILE d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.o.o. |
| Naslov: | ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 011, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA |
| Ime VP: | CVS MOBILE, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | CVS/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 22.1.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 18
|