| ISIN: | SI0031116641 |
| Oznaka VP: | KOVR |
| Vrsta VP: | Navadne (redne) delnice |
| Prva izdaja: | 28.4.2014 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5072166 |
| LEI: | 485100QJ1KJFABPWSS40 |
| Izdajatelj: | KOVINSKA BLED, d.d. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | KOVINSKA BLED, nepremičnine in poslovne storitve, d.d. |
| Naslov: | Seliška cesta 004B, 4260 BLED, SLOVENIA |
| Ime VP: | KOVINSKA BLED, REDNE |
| Nominalni znesek: | Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR |
| Število vseh izdanih VP: | 55.586 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | ESVUFR |
| FISN: | KOV/ORD SH VTG FPD NPV |
| Zajem podatka: | 17.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 7
|