| ISIN: | SI0032501791 |
| Oznaka VP: | SBG02 |
| Vrsta VP: | Instrumenti denarnega trga |
| Prva izdaja: | 29.3.2017 |
| Matična ali KID št. izdajatelja: | 5316804 |
| LEI: | 315700AKFQHLBG8SEW44 |
| Izdajatelj: | SIBO G. d.o.o. |
| Izdajatelj (dolgi naziv): | SIBO G. Razvoj in proizvodnja embalaže, d.o.o. v angleškem jeziku: SIBO GROUP Packaging Development and Production LTD |
| Naslov: | KIDRIČEVA CESTA 099, 4220 ŠKOFJA LOKA, SLOVENIA |
| Ime VP: | SIBO G., KOMERCIALNI ZAPIS 30/01/2018 |
| Nominalni znesek: | 1.000,00 EUR |
| Število vseh izdanih VP: | 0 |
| Imenski / Prinosniški: | Imenski |
| CFI koda: | DYZSXR |
| FISN: | SBG/DISC CP 20180130 SECD |
| Zajem podatka: | 9.2.2026 |
| Št. obvestil izbranega VP: |
OBVESTIL: 2
|
| Druge bistvene sestavine: |
- način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:
Ni izplačila obresti. Glavnica (nominalna vrednost) komercialnega zapisa zapade v plačilo v celoti ob dospetju komercialnega zapisa.
- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:
Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnega zapisa izplačeval imetniku na podlagi evidence imetništva komercialnih zapisov v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Za imetnika komercialnega zapisa na dan dospelosti komercialnega zapisa se šteje oseba, v katere korist je vpisan komercialni zapis v centralnem registru KDD d.d. en delovni dan pred dnevom dospelosti posameznega kupona.
|